Основные параметры
Диаметр ролика | 200mm |
Ширина (мм) | 1100, 1300, 1600, 2100, 2600 |
Номер ролика | 13 |
Номинальная толщина (Q235) | 10-40mm |
Макс. Толщина (Q235) | 100mm |
Мин. Длина | 400mm |
Скорость выравнивания | 0-10m/min |
Точность (ГБ/Т1184-1996)Precision(GB/T1184-1996) | H |
Приложение | Намотка ленты, Листовой металл, плоские детали и зеркальный листовой металл |
Приложение
Вместимость
Модель | PLB 200-1100 | PLB 200-1300 | PLB 200-1600 | PLB 200-2100 | PLB 200-2600 | |
Толщина (mm) | Ширина (mm) | Ширина (mm) | Ширина (mm) | Ширина (mm) | Ширина (mm) | |
10-40 | 1100 | 1300 | 1600 | 2100 | 2600 | |
50 | 880 | 1040 | 1280 | 1680 | 1080 | |
60 | 730 | 850 | 1050 | 1400 | 1700 | |
70 | 620 | 730 | 900 | 1200 | 1480 | |
80 | 550 | 650 | 800 | 1050 | 1300 | |
90 | 480 | 570 | 700 | 920 | 930 | |
100 | 440 | 520 | 640 | 840 | 840 |
Неопределенный допуск между прямолинейностью и плоскостностью
Диапазон длины заготовки (мм) | > 30~ 100 | > 100~ 300 | >300~1000 | >1000~3000 |
Класс допуска H (мм) | 0. 1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
Степень допуска K (мм) | 0. 2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
Степень допуска L (мм) | 0. 4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |