
Основные параметры
| Диаметр ролика | 160mm |
| Ширина (мм) | 500, 1000, 1300, 1600, 2100, 2600 |
| Номер ролика | 13 |
| Номинальная толщина (Q235) | 8-30mm |
| Макс. Толщина (Q235) | 80mm |
| Мин. Длина | 320mm |
| Скорость выравнивания | 0-10m/min |
| Точность (ГБ/Т1184-1996) | H |
| Приложение | Tape Coiling, Sheet/Plate Metals, Flat Parts, and Mirror Sheet Metals |
Приложение

Вместимость
| Модель | PLB 160-500 | PLB 160-1000 | PLB 160-1300 | PLB 160-1600 | PLB 160-2100 | PLB 160-2600 |
| Толщина (mm) | Толщина (mm) | Толщина (mm) | Толщина (mm) | Толщина (mm) | Толщина (mm) | Толщина (mm) |
| 8-30 | 500 | 1000 | 1300 | 1600 | 2100 | 2600 |
| 40 | 375 | 825 | 975 | 1200 | 1575 | 1950 |
| 50 | 300 | 660 | 780 | 960 | 1260 | 1560 |
| 60 | 250 | 550 | 650 | 800 | 1050 | 1300 |
| 70 | 200 | 460 | 540 | 675 | 900 | 1100 |
| 80 | 170 | 410 | 470 | 600 | 780 | 975 |
Неопределенный допуск между прямолинейностью и плоскостностью
| Диапазон длины заготовки (мм) | > 30~ 100 | > 100~ 300 | >300~1000 | >1000~3000 |
| Класс допуска H (мм) | 0. 1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Степень допуска K (мм) | 0. 2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| Степень допуска L (мм) | 0. 4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |