Основные параметры
Диаметр ролика | 63mm |
Ширина (мм) | 500, 800, 1300, 1600, 2100 |
Номер ролика | 21 |
Номинальная толщина (Q235) | 1.2-5.0mm |
Макс. Толщина (Q235) | 13mm |
Мин. Длина | 100mm |
Скорость выравнивания | 0-10m/min |
Точность (ГБ/Т1184-1996)Precision(GB/T1184-1996) | H |
Приложение | Намотка ленты, Листовой металл, плоские детали и зеркальный листовой металл |
Приложение
Вместимость
Модель | PLB 63-500 | PLB 63-800 | PLB 63-1300 | PLB 63-1600 | PLB 63-2100 |
Толщина (mm) | Ширина (mm) | Ширина (mm) | Ширина (mm) | Ширина (mm) | Ширина (mm) |
1.2- 5.0 | 500 | 800 | 1300 | 1600 | 2100 |
6.0 | 400 | 660 | 1080 | 1330 | 1700 |
8.0 | 300 | 500 | 810 | 1000 | 1300 |
10 | 250 | 400 | 650 | 800 | 1050 |
12 | 200 | 320 | 510 | 640 | 850 |
13 | 180 | 300 | 480 | 580 | 780 |
Неопределенный допуск между прямолинейностью и плоскостностью
Диапазон длины заготовки (мм) | > 30~ 100 | > 100~ 300 | >300~1000 | >1000~3000 |
Класс допуска H (мм) | 0. 1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
Степень допуска K (мм) | 0. 2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
Степень допуска L (мм) | 0. 4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |