
Основные параметры
| Диаметр ролика | 50mm |
| Ширина (мм) | 500, 800, 1300, 1600, 2100 |
| Номер ролика | 23 |
| Номинальная толщина (Q235) | 0.8-3.0mm |
| Макс. Толщина (Q235) | 10mm |
| Мин. Длина | 100mm |
| Скорость выравнивания | 0-10m/min |
| Точность (ГБ/Т1184-1996) | H |
| Приложение | Намотка ленты, Листовой металл, плоские детали и зеркальный листовой металл |
Приложение

Вместимость
| Модель | PLB 50-500 | PLB 50-800 | PLB 50-1300 | PLB 50-1600 | PLB 50-2100 |
| Толщина (mm) | Ширина (mm) | Ширина (mm) | Ширина (mm) | Ширина (mm) | Ширина (mm) |
| 0.8- 3.0 | 500 | 800 | 1300 | 1600 | 2100 |
| 4.0 | 370 | 600 | 970 | 1200 | 1500 |
| 6.0 | 250 | 400 | 650 | 800 | 1050 |
| 8.0 | 180 | 300 | 480 | 600 | 750 |
| 10 | 130 | 230 | 380 | 480 | 600 |
Неопределенный допуск между прямолинейностью и плоскостностью
| Диапазон длины заготовки (мм) | > 30~ 100 | > 100~ 300 | >300~1000 | >1000~3000 |
| Класс допуска H (мм) | 0. 1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Степень допуска K (мм) | 0. 2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| Степень допуска L (мм) | 0. 4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |