
Основные параметры
| Диаметр ролика | 40mm |
| Ширина (мм) | 500, 1000, 1300, 1600 |
| Номер ролика | 23 |
| Номинальная толщина (Q235) | 0.6-2.0mm |
| Макс. Толщина (Q235) | 6.0mm |
| Мин. Длина | 80mm |
| Скорость выравнивания | 0-10m/min |
| Точность (ГБ/Т1184-1996) | H |
| Приложение | Намотка ленты, Листовой металл, плоские детали и зеркальный листовой металл |
Приложение

Вместимость
| Модель | PLB 40-500 | PLB 40-1000 | PLB 40-1300 | PLB 40-1600 | |
| Толщина (mm) | Ширина (mm) | Ширина (mm) | Ширина (mm) | Ширина (mm) | |
| 0.6- 2.0 | 500 | 1000 | 1300 | 1600 | |
| 3.0 | 330 | 660 | 860 | 1060 | |
| 4.0 | 250 | 500 | 650 | 750 | |
| 5.0 | 200 | 400 | 480 | 550 | |
| 6.0 | 160 | 280 | 360 | 450 |
Неопределенный допуск между прямолинейностью и плоскостностью
| Диапазон длины заготовки (мм) | > 30~ 100 | > 100~ 300 | >300~1000 | >1000~3000 |
| Класс допуска H (мм) | 0. 1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Степень допуска K (мм) | 0. 2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| Степень допуска L (мм) | 0. 4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |